Description
Leybold TURBOVAC 450 (C) Manual
Leybold TURBOVAC 450 Oil Priming guide
| Technical Data | TURBOVAC 450 | |
|---|---|---|
| Connection Inlet DN | 160 ISO-K / CF160 | 6-in ASA |
| Connection Outlet DN | 40 ISO-KF | 40 ISO-KF |
| Pumping speed N₂ | 450 l/s | 500 l/s |
| Pumping speed He | 400 l/s | 440 l/s |
| Pumping speed H₂ | 310 l/s | 350 l/s |
| Compression ratio N₂ | 4 x 10⁸ | 4 x 10⁸ |
| Compression ratio He | 4 x 10³ | 4 x 10³ |
| Compression ratio H₂ | 630 | 630 |
| Ultimate pressure | < 10⁻¹⁰ mbar | < 10⁻⁹ mbar |
| Recommended foreline pump | TRIVAC D 40 B | TRIVAC D 40 B |
| Nominal rotation speed | 24000 rpm | 24000 rpm |
| Run-up time | 5 min | 5 min |
| Oil Filing | 100 cm³ | 100 cm³ |
| Bake-Out Temperature | 120 °C | 120 °C |
| Mounting Position | Vertical ±5° | Vertical ±5° |
| Cooling water connection | 11 mm hose nozzle | 11 mm hose nozzle |
| Cooling water consumption | 30 l/hr | 30 l/hr |
| Permissible cooling water pressure | 4 to 7 bar | 4 to 7 bar |
| Weight | 30 kg (66 lbs) | 30 kg (66 lbs) |



